PALAZZO LINE CO-ORD
The Chart below shows the garment measurements.
| Size | Length | Waist (in) | Hip (in) | Outseam Length (in) |
|---|---|---|---|---|
| S | 34 | 30 | 42 | 34 |
| M | 34 | 32 | 44 | 34 |
| L | 34 | 34 | 46 | 34 |
| XL | 34 | 36 | 48 | 34 |
| XXL | 34 | 38 | 50 | 34 |
| 3XL | 35 | 40 | 52 | 35 |
| 4XL | 35 | 42 | 54 | 35 |
| 5XL | 35 | 44 | 56 | 35 |
| 6XL | 35 | 46 | 58 | 35 |
